Tabel Populasi Per Wilayah
local_offer Demografi Desa Tanjung
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | HADISMAN | 146 | 357 | 186 | 171 | ||
| 2 | 001 | 106 | 243 | 122 | 121 | |||
| 3 | 001 | 72 | 167 | 87 | 80 | |||
| 4 | 002 | 34 | 76 | 35 | 41 | |||
| 5 | 002 | 40 | 114 | 64 | 50 | |||
| 6 | 001 | 38 | 108 | 62 | 46 | |||
| 7 | 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
| 8 | II | EDI SISWARIANTO | 126 | 392 | 201 | 191 | ||
| 9 | 001 | 84 | 258 | 133 | 125 | |||
| 10 | 001 | 45 | 135 | 67 | 68 | |||
| 11 | 002 | 39 | 123 | 66 | 57 | |||
| 12 | 002 | 42 | 134 | 68 | 66 | |||
| 13 | 001 | 36 | 111 | 55 | 56 | |||
| 14 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 003 | 6 | 23 | 13 | 10 | |||
| 16 | III | JAMAHAR | 86 | 254 | 136 | 118 | ||
| 17 | 001 | 52 | 155 | 84 | 71 | |||
| 18 | 001 | 31 | 90 | 49 | 41 | |||
| 19 | 002 | 21 | 65 | 35 | 30 | |||
| 20 | 002 | 34 | 99 | 52 | 47 | |||
| 21 | 001 | 34 | 99 | 52 | 47 | |||
| 22 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | IV | IDAMRA | 286 | 818 | 409 | 409 | ||
| 24 | 001 | 111 | 339 | 161 | 178 | |||
| 25 | 001 | 34 | 107 | 50 | 57 | |||
| 26 | 002 | 42 | 126 | 64 | 62 | |||
| 27 | 003 | 18 | 59 | 25 | 34 | |||
| 28 | 004 | 17 | 47 | 22 | 25 | |||
| 29 | 002 | 175 | 479 | 248 | 231 | |||
| 30 | 001 | 75 | 216 | 119 | 97 | |||
| 31 | 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 32 | 003 | 59 | 167 | 84 | 83 | |||
| 33 | 004 | 41 | 95 | 45 | 50 | |||
| 34 | V | HARDIANTO | 232 | 721 | 352 | 369 | ||
| 35 | 001 | 147 | 449 | 217 | 232 | |||
| 36 | 001 | 39 | 112 | 51 | 61 | |||
| 37 | 002 | 33 | 100 | 51 | 49 | |||
| 38 | 003 | 51 | 165 | 80 | 85 | |||
| 39 | 004 | 24 | 72 | 35 | 37 | |||
| 40 | 002 | 85 | 272 | 135 | 137 | |||
| 41 | 001 | 36 | 121 | 61 | 60 | |||
| 42 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 003 | 31 | 82 | 45 | 37 | |||
| 44 | 004 | 18 | 69 | 29 | 40 | |||
| 45 | VI | ZAINAL | 127 | 392 | 190 | 202 | ||
| 46 | 001 | 83 | 270 | 132 | 138 | |||
| 47 | 001 | 50 | 180 | 85 | 95 | |||
| 48 | 002 | 28 | 83 | 42 | 41 | |||
| 49 | 003 | 5 | 7 | 5 | 2 | |||
| 50 | 002 | 44 | 122 | 58 | 64 | |||
| 51 | 001 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 52 | 002 | 43 | 117 | 57 | 60 | |||
| 53 | VII | ARIO SUSANTO | 69 | 85 | 62 | 23 | ||
| 54 | 001 | 46 | 58 | 41 | 17 | |||
| 55 | 001 | 22 | 30 | 20 | 10 | |||
| 56 | 002 | 24 | 28 | 21 | 7 | |||
| 57 | 002 | 23 | 27 | 21 | 6 | |||
| 58 | 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 59 | 002 | 22 | 26 | 21 | 5 | |||
| TOTAL | 1072 | 3019 | 1536 | 1483 | ||||


