rss_feed

Desa Tanjung

Jl. Raya Pasar Tanjung No 01
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Kode Pos 28453

mail_outline desatanjung.kotokamparhulu@kamparkab.go.id

  • NASRULLAH

    Kepala Desa

  • MHD. YAMIN, S.TP

    Sekretaris Desa

  • ABDUL RAHMAN, S.Pt

    Kasi Pemerintahan

  • PITRIADI

    Kasi Kesejahteraan

  • SRI WAHYUNI

    Kaur TU dan Umum

  • FITRA HAYATI

    Kasi Pelayanan

  • LILA ANGGRAINI, S.Sos

    Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD)

  • HADISMAN

    Kepala Dusun I

  • EDI SISWARIANTO

    Kepala Dusun II

  • JAMAHAR

    Kepala Dusun III

  • IDAMRA

    Kepala Dusun IV

  • HARDIANTO

    Kepala Dusun V

  • ZAINAL

    Kepala Dusun VI

  • ARIO SUSANTO

    Kepala Dusun VII

settings Pengaturan Layar

fingerprint

86 views

Pengunjung Hari Ini

119.44 %
Kemarin 72 views

router OpenSID 22.02

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Tanjung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU. PELAYANAN DESA TANJUNG DIBUKA HARI SENIN - JUM'AT DARI PUKUL 08.00 - 16.00 WIB LAYANAN AMBULANCE DESA, HP / WA SOPIR AMBULANCE : 085363278206
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Tanjung

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Tanjung

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 850 28,16% 430 14,24% 420 13,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 660 21,86% 5 0,17% 655 21,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 530 17,56% 261 8,65% 269 8,91%
4 PENSIUNAN 5 0,17% 4 0,13% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 1,19% 18 0,60% 18 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,17% 3 0,10% 2 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 536 17,75% 466 15,44% 70 2,32%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,40% 11 0,36% 1 0,03%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,23% 3 0,10% 4 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,36% 10 0,33% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,33% 7 0,23% 3 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 26 0,86% 5 0,17% 21 0,70%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 309 10,24% 297 9,84% 12 0,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3019 100,00% 1536 50,88% 1483 49,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3019 100,00% 1536 50,88% 1483 49,12%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,019,317,702 | Rp. 2,019,317,702
100 %
BELANJA
Rp. 1,731,474,140 | Rp. 1,947,506,703
88.91 %
PEMBIAYAAN
Rp. 75,569,000 | Rp. 75,569,000
100 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 15,000,000 | Rp. 15,000,000
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 30,000,000 | Rp. 30,000,000
100 %
Dana Desa
Rp. 1,092,422,000 | Rp. 1,092,422,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 38,692,168 | Rp. 38,692,168
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 710,716,090 | Rp. 710,716,090
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 100,000,000 | Rp. 100,000,000
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 32,487,444 | Rp. 32,487,444
100 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 682,346,540 | Rp. 682,347,103
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 544,121,600 | Rp. 562,121,600
96.8 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 151,667,000 | Rp. 348,861,000
43.47 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 83,339,000 | Rp. 84,177,000
99 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 270,000,000 | Rp. 270,000,000
100 %