| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 114 | 3,78% | 62 | 2,05% | 52 | 1,72% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 49 | 1,62% | 16 | 0,53% | 33 | 1,09% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 319 | 10,57% | 173 | 5,73% | 146 | 4,84% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 172 | 5,70% | 84 | 2,78% | 88 | 2,91% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 183 | 6,06% | 97 | 3,21% | 86 | 2,85% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 135 | 4,47% | 36 | 1,19% | 99 | 3,28% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2035 | 67,41% | 1062 | 35,18% | 973 | 32,23% |
| JUMLAH | 3013 | 99,80% | 1534 | 50,81% | 1479 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,20% | 2 | 0,07% | 4 | 0,13% | |
| TOTAL | 3019 | 100,00% | 1536 | 50,88% | 1483 | 49,12% | |


