| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,20% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 6,56% | 96 | 3,18% | 102 | 3,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 251 | 8,31% | 132 | 4,37% | 119 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 297 | 9,84% | 158 | 5,23% | 139 | 4,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 10,43% | 148 | 4,90% | 167 | 5,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 320 | 10,60% | 152 | 5,03% | 168 | 5,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 270 | 8,94% | 143 | 4,74% | 127 | 4,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 6,56% | 108 | 3,58% | 90 | 2,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 237 | 7,85% | 121 | 4,01% | 116 | 3,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 7,06% | 105 | 3,48% | 108 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6,19% | 91 | 3,01% | 96 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 5,03% | 75 | 2,48% | 77 | 2,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 3,97% | 65 | 2,15% | 55 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 3,84% | 66 | 2,19% | 50 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,92% | 32 | 1,06% | 26 | 0,86% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 80 | 2,65% | 40 | 1,32% | 40 | 1,32% |
| JUMLAH | 3019 | 100,00% | 1536 | 50,88% | 1483 | 49,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3019 | 100,00% | 1536 | 50,88% | 1483 | 49,12% | |


