| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,23% | 3 | 0,10% | 4 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 6,69% | 99 | 3,28% | 103 | 3,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 251 | 8,31% | 132 | 4,37% | 119 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 299 | 9,90% | 158 | 5,23% | 141 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 314 | 10,40% | 147 | 4,87% | 167 | 5,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 326 | 10,80% | 155 | 5,13% | 171 | 5,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 8,65% | 139 | 4,60% | 122 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 6,66% | 110 | 3,64% | 91 | 3,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 235 | 7,78% | 119 | 3,94% | 116 | 3,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 214 | 7,09% | 105 | 3,48% | 109 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 185 | 6,13% | 91 | 3,01% | 94 | 3,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 5,07% | 75 | 2,48% | 78 | 2,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 3,84% | 64 | 2,12% | 52 | 1,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 3,84% | 66 | 2,19% | 50 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,92% | 32 | 1,06% | 26 | 0,86% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 80 | 2,65% | 40 | 1,32% | 40 | 1,32% |
| JUMLAH | 3019 | 100,00% | 1536 | 50,88% | 1483 | 49,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3019 | 100,00% | 1536 | 50,88% | 1483 | 49,12% | |


