| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1536 | 50,88% | 1536 | 50,88% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1483 | 49,12% | 0 | 0,00% | 1483 | 49,12% |
| JUMLAH | 3019 | 100,00% | 1536 | 50,88% | 1483 | 49,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3019 | 100,00% | 1536 | 50,88% | 1483 | 49,12% | |


