mail_outline desatanjung.kotokamparhulu@kamparkab.go.id
16 Mar 2022 22:13:16 541 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TANJUNGTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1,974,317,702 | 1,974,317,702 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,092,422,000 | 1,092,422,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 38,692,168 | 38,692,168 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 710,716,090 | 710,716,090 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 32,487,444 | 32,487,444 | 0 | 100.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2,019,317,702 | 2,019,317,702 | 0 | 100.00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 682,347,103 | 682,346,540 | 563 | 100.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 562,121,600 | 544,121,600 | 18,000,000 | 96.80 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 348,861,000 | 151,667,000 | 197,194,000 | 43.47 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 84,177,000 | 83,339,000 | 838,000 | 99.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1,947,506,703 | 1,731,474,140 | 216,032,563 | 88.91 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 71,810,999 | 287,843,562 | -216,032,563 | 24.95 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1,879,000 | 1,879,000 | 0 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1,879,000 | 1,879,000 | 0 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 73,690,000 | 73,690,000 | 0 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 73,690,000 | 73,690,000 | 0 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -71,811,000 | -71,811,000 | 0 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1 | 216,032,562 | -216,032,563 | ||||
Untuk artikel ini
| Hari ini | : | 305 |
| Kemarin | : | 174 |
| Total Pengunjung | : | 153.586 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.53 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran